Setiajatnika, Eka HASIL TURNITIN-Pengaruh Debt To Total Asset Ratio Terhadap Return On Equity dan Manfaat Ekonomi Anggota (Studi Kasus pada Koperasi Karyawan Bank BJB “ZIEBAR” Kota Bandung). Universitas Koperasi Indonesia. (Unpublished)
Text
III.A.1.b.2)-6 Turnitin.pdf Download (1MB) |
Item Type: | Other |
---|---|
Subjects: | DOCUMENT |
Divisions: | DOKUMEN IKOPIN |
Depositing User: | Ikopin Teknologi Informasi |
Date Deposited: | 09 Jun 2023 10:25 |
Last Modified: | 09 Jun 2023 10:25 |
URI: | http://repository.ikopin.ac.id/id/eprint/2151 |
Actions (login required)
View Item |