Dasuki, Rima Elya HASIL TURNITIN-Struktur Modal, Risiko Likuiditas dan Kinerja Sosial, Pengaruhnya terhadap Kinerja Keuangan Koperasi (Survey pada Koperasi di Jawa Barat). IKOPIN.
| ![[img]](http://repository.ikopin.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 2014 HASIL TURNITIN-Struktur Modal, Risiko Likuiditas.pdf Download (24MB) | 
| Item Type: | Other | 
|---|---|
| Subjects: | DOCUMENT | 
| Depositing User: | spmi ikopin | 
| Date Deposited: | 21 Dec 2020 05:20 | 
| Last Modified: | 21 Dec 2020 05:20 | 
| URI: | http://repository.ikopin.ac.id/id/eprint/692 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        