Dasuki, Rima Elya HASIL TURNITIN-Estimasi Model Kinerja Keuangan Kopersai Melalui Pendekatan Struktural Modal Dan Risiko Kredit. IKOPIN.
| ![[img]](http://repository.ikopin.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 2017 Hasil Turnitin Estimasi Model Kinerja Keuangan Koperasi Melalui Pendekatan Struktur Modal dan Resiko Kredit.pdf Download (3MB) | 
| Item Type: | Other | 
|---|---|
| Subjects: | DOCUMENT | 
| Depositing User: | spmi ikopin | 
| Date Deposited: | 21 Dec 2020 05:19 | 
| Last Modified: | 21 Dec 2020 05:19 | 
| URI: | http://repository.ikopin.ac.id/id/eprint/699 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        